好吊操视频,亚洲国产av一区,青春操成人视频,后入大乳少妇人妻

<form id="p8buv"></form>

    1. <p id="p8buv"></p>
      1. 產品中心

        PRODUCTS CNTER

        當前位置:首頁產品中心低溫恒溫槽DC系列低溫恒溫槽DC系列超低溫恒溫槽

        超低溫恒溫槽

        產品簡介

        DC系列制冷低溫恒溫槽,智能低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。

        產品型號:DC系列
        更新時間:2025-01-17
        廠商性質:生產廠家
        訪問量:8668
        詳細介紹在線留言
        儀器名稱:制冷恒溫槽,低溫恒溫槽
        型號:DC型

        制冷恒溫槽

         

        一、產品說明:
        KEMAI牌DC系列制冷恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。

        二、低溫恒溫槽主要特點:
        1、DCW系列為臥式,便于置于操作臺內;
        2、循環(huán)泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場;
        3、采用XMT模擬數字PID自動控制系統(tǒng),溫度數字顯示;
        4、內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕;
        5、全封閉壓縮機組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置;
        6、槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗;

        三、制冷恒溫槽技術參數:
         型號 溫度范圍(℃)  波動度 工作槽尺寸 槽深度(mm) 循環(huán)泵流量(L/min) 開口尺寸
        (±℃) (mm 3) (mm 2)
        DC-0506 -5~100    0.05 250×200×150   150     4 180×140
        DC-0510 250×200×200   200     4   180×140
        DC-1015 280×250×220   220     4   235×160
        DC-1020 280×250×280   280     4   235×160
        DC-0530 400×325×230   230     13 310×280
        DC-1006 -10~100 0.05 250×200×150   150     4 180×140
        DC-1010 250×200×200   200     4   180×140
        DC-1030 400×325×230   230     13 310×280
        DC-2006 -20~100 0.05 250×200×150   150     4   180×140
        DC-2010 250×200×200   200     4   180×140
        DC-2015 300×250×200   200     4   235×160
        DC-2020 280×250×280   280     4   235×160
        DC-2030 400×325×230   230     13   310×280
        DC-3006 -30~100 0.1 250×200×150   150     4   180×140
        DC-3010 250×200×200   200     4   180×140
        DC-3015 300×250×200   200     4   235×160
        DC-3020 280×250×280   280     4   235×160
        DC-3030 400×325×230   230     13   310×280
        DC-3005A 250×200×120   120     4   180×140
        DC-4006 -40~100 0.1 250×200×130   130     4   180×140
        DC-4010A 310×210×150   150     4   185×180
        DC-4010B 250×200×200   200     4   180×140
        DC-4015 300×250×200   200     4   235×160
        DCW-0506   -5~100 0.05 250×200×150   150     6   180×140
        DCW-1015   -10~100 280×250×220   220     4   235×160
        DCW-2008   -20~100 280×250×140   140     4   235×160
        DCW-3506 -35~100 0.1 250×250×150   150     4   180×140
        DCW-3510 250×200×200   200     4   180×140
        DCW-4006   -40~100 250×200×130   130     6   180×140
        DC0506-11 -5~160 0.1~0.2 250×200×150   150     5   180×150
        DC1015-11 300×250×220   220     5   235×180
        DC1020-11 300×250×280   280     5   235×180
        DC1010-11   -10~160 0.1~0.2 250×200×200   200     5   180×150
        DC2006-11 -20~160 250×200×150   150     5   180×150
        DC2010-11 250×200×200   200     5   180×150
         
         

        在線留言

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯(lián)系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

        掃碼加微信

        服務電話:

        0574-87118603 寧波市廣安路201號 km8603@163.com
        Copyright © 2025寧波科麥儀器有限公司 All Rights Reserved  備案號:浙ICP備09094134號-2